| 全景历史文章: | |
| · | 大蓝筹集体暴跌 十大市值股平均跌幅超3% |
| · | 七大金融股创调整新低 中行成“第一低价股” |
| · | A股午后加速下挫 市场恐慌情绪进一步蔓延 |
| · | 金融股午后集体跳水 深成指失守15000关口 |
| · | 中小板指6000大关受考验 “炒新”恶果再现 |
| · | 沪综指失守4200关 内忧外患重创"政策底" |
| 作者王丹瑾其它文章: | |
| · | 亚太股市周一开局走弱 日经指数跌逾150点 |
| · | 德国股市低开40.76点 担忧次贷影响扩大 |
| · | 法国股市开盘报4637.11点 跌40.94点 |
| · | 英国股市低开30.4点 盘初跌幅扩至1.31% |
| · | 韩国股市全天跌1.97% 拖累周线收低2.78% |
| · | 日经指数收跌432.62点 周线下跌6.03% |
